Опитувальний лист ШОС
Шафа оперативного струму ШОС-MOD
типу ШОСmd-ХХХ-ХХ-ХХХ-Х-Х-ХХ-х-х-х-х-х-х
ШОТmd- | – | – | – | – | – | – | – | / | / | / | / | / | / | / | |||
Вихідна напруга постійного струму – | |||||||||||||||||
220В | 01(220) | ||||||||||||||||
110В | 02(110) | ||||||||||||||||
Загальний вихідний струм зарядних пристроїв, А: | |||||||||||||||||
два випрямлячі по 8(10)А – | 20 | ||||||||||||||||
два випрямлячі по 20А – | 40 | ||||||||||||||||
три випрямлячі по 20А – | 60 | ||||||||||||||||
чотири випрямлячі по 20А- | 80 | ||||||||||||||||
п’ять випрямлячів по 20А- | 100 | ||||||||||||||||
сім випрямлячів по 20А- | 140 | ||||||||||||||||
десять випрямлячів по 20А | 200 | ||||||||||||||||
Місткість акумуляторної батареї, Аг: | |||||||||||||||||
Без акумуляторної батареї | 00 | ||||||||||||||||
33Ач. | 33 | ||||||||||||||||
45Ач. | 45 | ||||||||||||||||
55Ач. | 55 | ||||||||||||||||
65Ач. | 65 | ||||||||||||||||
80Ач. | 80 | ||||||||||||||||
100Ач. | 100 | ||||||||||||||||
150Ач | 150 | ||||||||||||||||
200Ач | 200 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
-10……..+40 0 С | s | ||||||||||||||||
-40……..+40 0 С (із внутрішнім елементом автоматичного підігріву) | h | ||||||||||||||||
Контролер для керування та вимірювання з цифровим виходом (Ethernet, RS232/485, USB) | |||||||||||||||||
Так | 1 | ||||||||||||||||
Ні | 0 | ||||||||||||||||
Кількість секцій фідерів, що відходять, шт (1-2шт) * | |||||||||||||||||
Одна секція навантажувальних фідерів | 1 | ||||||||||||||||
Дві секції навантажувальних фідерів | 2 | ||||||||||||||||
Загальна кількість автоматів 6-40А DC фідерів, що відходять, шт. | |||||||||||||||||
Кількість автоматів фідерів, що відходять, залежно від номіналу струму відсічення: | |||||||||||||||||
– автомати 6 А, шт | |||||||||||||||||
– автомати 10А, шт | |||||||||||||||||
– автомати 16А, шт | |||||||||||||||||
– автомати 20А, шт | |||||||||||||||||
– автомати 25А, шт | |||||||||||||||||
– автомати 32А, шт | |||||||||||||||||
– автомати 40А, шт | |||||||||||||||||
** Замовник може надати власну схему розподілу фідерів навантаження.
Приклад найменування: ШОТmd-01-40-100-s-1-2-24-/8/8/0/6/0/2/0 (на 220В DC з випрямно-зарядними пристроями на 40А (2 по 20А) і акумуляторною батареєю 100Ач, з контролером Ethernet, двома секціями постійного струму і т.п.